|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type | Le modèle de la CE branchent l'adaptateur linéaire | |
2 | Production | la production peut être from2.4-36V, et 20-4000mA |
3 | Caractéristiques intégrées et protections | Un fusible thermique de type nonresettable situé dans le circuit primaire |
4 | Essai de baisse et essai de durée | Pour le modèle 2815DC, 2820DC, 3515DC, 3520DC, 3525DC laissé tomber d'une taille de 120cm sur une surface en bois sèche, avec 1 épaisseur de cm, aucune condition anormale se produisent |
Pour le modèle 4120DC, 4125DC, 4130DC, laissé tomber d'une taille de 90cm sur une surface en bois sèche, avec 1 épaisseur de cm, aucune condition anormale se produisent | ||
Pour le modèle 4825DC, 4832DC, 4840DC, laissé tomber d'une taille de 80cm sur une surface en bois sèche, avec 1 épaisseur de cm, aucune condition anormale se produisent | ||
5 | Résistance d'essai et d'isolation de Hipot | 2000VCA(fuite5mAactuel)pour1minuteentre lapriseà C.A.et lapriseet lecas deC.C |
Ou 3000KVAC(fuite5mAactuel)pendant2secondes | ||
500ohms devolts continu10m deminimalentre lapriseà C.A.et lapriseet le cas deC.C | ||
6 | Approbations de Safey | N61558 ET EN60950 |
(Directive de basse tension) |